10月8日是什么节日?全国高血压日是哪一天
全国高血压日是几月几日?据全国统计资料显示,我国现有高血压患者已达一亿,每年新增300万以上。为提高广大群众对高血压危害健康严重性的认识,引起各级政府、各个部门和社会各界对高血压工作的重视,动员全社会都来参与高血压预防和控制工作,普及高血压防治知识,增强全民的自我保健意识,卫生部决定自1998年起,将每年的10月8日定为全国高血压日。
10月8日是什么节日?全国高血压日是哪一天
全国高血压日由来
高血压是危害人类健康的最主要的慢性病。它涉及到的面很广,危害严重,现在它不仅仅是一个健康医学问题,也对社会产生重大的影响。
20世纪70年代以来,因为非常重视在全球范围内对高血压的防治工作,最主要的一项成果就是建立了世界高血压联盟这一组织,这一组织是由各个国家的高血压联盟小组组成的,在各个国家的高血压联盟是由各个国家的流行病学、临床各个方面的专家组成的。世界高血压联盟的主要任务就是教育与宣传,教育全民包括患者和医务人员要有一个科学的合理的生活方式,预防高血压的发生。宣传治疗高血压的重要性等等。
每年的5月第二个周末这天定为了世界高血压日。我们国家在1989年5月12号也正式成为世界高血压联盟的盟员,也成立了相应中国高血压联盟。
高血压在我国现状
无论在发达国家还是发展中国家,心血管病是最主要的居民死亡原因,每年与之相关的死亡人数高达1270万。在我国,随着疾病谱转变,心血管病已成为严重威胁我国人民生命和健康的主要疾病。目前,我国每年有300万人死于心血管疾病,占全部死亡原因的40%,是我国居民的头号杀手。不断上升的人群心血管病危险因素水平是引起心血管病发病率和死亡率快速攀升的根源,其中高血压是最重要的危险因素,高血压除本身的直接危害外,更主要的是造成心、脑、肾等靶器官的损害,严重威胁国民的健康。但同时,高血压又是一种可防可治的疾病,积极有效地预防和控制高血压,可有效预防与遏制心血管疾病的流行。
高血压是最常见的心血管病,是全球范围内的重大公共卫生问题。2002年的中国居民营养与健康现状调查结果显示,我国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%,估计全国患病人数超过1.6亿。与1991年相比,患病率上升31%,患病人数增加约7000多万人。
1998年,我国脑血管病居城市居民死亡原因的第二位,在农村居首位。全国每年死亡超过100万,存活的患者约500万~600万,其中75%以上留有不同程度的残疾,给个人、家庭和社会造成了沉重的负担。而脑卒中的主要危险因素是高血压。同时,血压升高还是多种疾病的导火索,会使冠心病、心力衰竭及肾脏疾患等疾病的发病风险增高。由于部分高血压患者并无明显的临床症状,高血压又被称为人类健康的“无形杀手”。因此提高对高血压病的认识,对早期预防、及时治疗有极其重要的意义。
我国各级政府对于高血压病的防治给予了极大的关注。自20世纪50年代起,卫生部及中国医学科学院曾组织了三次全国性高血压普查。60年代末,相关研究人员开始在国家的支持下开展以社区为基础的高血压防治项目和相关疾病的监测活动。1987年,卫生部先后成立了全国心脑血管病防治研究领导小组,并设立了办公室,制订了防治研究的10年规划。自90年代以来,则更加重视高血压的群体防治工作,制定了《全国心脑血管病社区人群防治1996~2010年规划》。1997年起在全国23个省、市、自治区建立了以高血压防治为重要内容的慢性非传染性疾病综合防治示范点。1998年,卫生部为提高广大群众对高血压危害的认识、动员全社会都来参与高血压预防和控制工作、普及高血压防治知识,决定将每年的10月8日定为“全国高血压日”,在全国范围内掀起了防治高血压宣传活动的高潮。
历年高血压日主题
1998年10月8日全国第一个高血压日的主题是:“了解您的血压”。
1999年10月8日全国第二个高血压日的主题是:“控制高血压,保护心脑肾”。
2000年10月8日全国第三个高血压日的主题是:“普及高血压知识,减少高血压危害”。
2001年10月8日全国第四个高血压日的主题是:“控制高血压,享受健康生活”。
2002年10月8日全国第五个高血压日的主题是:“战胜高血压从社区做起!”
2003年10月8日全国第六个高血压日的主题是:“保持健康生活方式,控制高血压”。
2004年10月8日全国第七个高血压日的主题是:“高血压与代谢综合征”。
2005年10月8日全国第八个高血压日的主题:“血压与卒中”。
2006年10月8日全国第九个高血压日的主题:“控制高血压,降压要达标”。
2007年10月8日全国第十个高血压日的主题:“健康膳食、健康血压”。
2008年10月8日全国第十一个高血压日的主题:“家庭自测血压”。
2009年10月8日全国第十二个高血压日的主题:“盐与高血压”。
2010年10月8日全国第十三个高血压日的主题:“健康体重,健康血压”
2011年10月8日全国第十四个高血压日的主题:“知晓您的血压和控制目标”
2012年10月8日全国第十五个高血压日的主题:“健康生活方式,健康血压”
2013年10月8日全国第十六个高血压日的主题:“健康心跳,健康血压”
1月 | 元旦节(1月1日) | 黑人日 ( 1月第一个星期日) |
日记情人节(1月14日) | 国际海关日 ( 1月26日) | |
国际大屠杀纪念日(1月27日) | 国际麻风日(1月最后一个星期日) | |
小寒节气(1月5-7日交节) | 大寒节气(1月20-21日交节) | |
2月 | 世界湿地日(2月2日) | 国际气象节(2月10日) |
情人节(2月14日) | 国际母语日(2月21日) | |
反殖民主义斗争日(2月21日) | 立春节气(2月3-5日交节) | |
雨水节气(2月18-20日交节) | 世界居住条件调查日(2月最后一天) | |
3月 | 国际海豹日(3月1日) | 全国爱耳日(3月3日) |
青年志愿者服务日(3月5日) | 世界青光眼日(3月6日) | |
国际妇女节(3月8日) | 保护母亲河日(3月9日) | |
中国植树节(3月12日) | 白色情人节(3月14日) | |
国际警察日(3月14日) | 世界消费者权益日(3月15日) | |
国际航海日(3月17日) | 世界森林日(3月21日) | |
世界儿歌日(3月21日) | 国际消除种族歧视日(3月21日) | |
世界睡 眠日(3月21日) | 世界水日(3月22日) | |
世界气象日(3月23日) | 世界防治结核病日(3月24日) | |
世界戏剧日(3月27日) | 复活节(春分月圆之后第一个星期日) | |
惊蛰节气(3月5-7日交节) | 春分节气(3月20-22日交节) | |
4月 | 愚人节(4.1) | 国际儿童图书日(4.2) |
世界自闭症日(4.2) | 巴勒斯坦儿童日(4.5) | |
反思卢旺达大屠杀国际日(4.7) | 世界高血压日(4.7) | |
世界卫生日(4.7) | 非洲环境保护日(4.10) | |
世界帕金森病日(4.11) | 世界社会工作日(4.15) | |
非洲自由日(4.15) | 世界血友病日(4.17) | |
国际古迹遗址日(4.18) | 世界地球日(4.22) | |
世界法律日(4.22) | 世界读书日(4.23) | |
世界防治疟疾日(4.25) | 世界知识产权日(4.26) | |
世界安全生产与健 康日(4.28) | 化学战受害者纪念日(4.29) | |
全国交通安全反思日(4.30) | 全球青年服务日(4月的第2或第3个周末) | |
潍坊国际风筝节(4月20日至25日) | 国际秘书节(4月的最后一周星期三) | |
世界儿童日(4月的第四个星期日) | 世界航天节(4.12) | |
谷雨节气(4月19日-21日交节) | 清明节气(4月4-6日交节) | |
5月 | 五一国际劳动节(5.1) | 世界新闻自由日(5.3) |
五四青年节(5.4) | 世界防治哮喘日(5月的第一个周二) | |
世界微笑日(5.8) | 世界红十字日(5.8) | |
战胜德国法西斯纪念日(5.9) | 国际护士节(5.12) | |
玫瑰情人节(5.14) | 母亲节(5月的第二个星期日) | |
碘缺乏病防治日(5.15) | 国际家庭日(5.15) | |
世界电信日(5.17) | 国际博物馆日(5.18) | |
世界计量日(5.20) | 网络情人节(5.20) | |
全国学生营 养日(5.20) | 世界文化发展日(5.21) | |
国际生物多样性日(5.22) | 全国助残日(5月的第三个星期日) | |
非洲解放日(5.25) | 世界向人体条件挑战日(5.26) | |
国际维和人员日(5.29) | 世界无烟日(5.31) | |
立夏节气(5月5-7日交节) | 小满节气(5月20-22日交节) | |
6月 | 六一国际儿童节(6.1) | 世界牛奶日(6.1) |
世界环境日(6.5) | 全国爱眼日(6.6) | |
世界海洋日(6.8) | 中国人口日(6.11) | |
世界无童工日(6.12) | 世界献血日(6.14) | |
世界防治荒漠化和干旱日(6.17) | 世界难民日(6.20) | |
父亲节(6月的第3个星期日) | 奥林匹克日(6.23) | |
世界手球日(6.23) | 全国土地日(6.25) | |
国际禁毒日(6.26) | 联合国宪章日(6.26) | |
全国科普行动日(6.29) | 世界青年联欢节(6.30) | |
芒种节气(6月5-7日交节) | 夏至节气(6月21-22日交节) | |
7月 | 中国共产党诞辰(7.1) | 香港回归纪念日(7.1) |
国际建筑日(7.1) | 国际体育记者日(7.2) | |
美国独立日(7.4) | 国际接吻日(7.6) | |
国际合作节(7月的第一个星期六) | 世界过敏性疾病日(7.8) | |
中国航海日(7.11) | 世界人口日(7.11) | |
银色情人节(7.14) | 国际冰壶日(7.16) | |
曼德拉国际日(7.18) | 人类月球日(7.20) | |
世界语创立日(7.26) | 世界肝炎日(7.28) | |
第一次世界大战(7.28) | 非洲妇女日(7.30) | |
小暑节气(7月6-8日交节) | 大暑节气(7月22-24日交节) | |
8月 | 八一建军节(8.1) | 爸爸节(8.8) |
全民健身日(8.8) | 世界土著人民国际日(8.9) | |
国际青年日(8.12) | 国际左撇子日(8.13) | |
绿色情人节(8.14) | 日本正式宣布无条件投降日(8.15) | |
世界人道主义日(8.19) | 废除奴隶贸易国际纪念日(8.23) | |
纳米比亚日(8.26) | 全国律师咨询日(8.26) | |
立秋节气(8月7-9日交节) | 处暑节气(8月22-24日交节) | |
9月 | 中国抗日战争胜利纪念日(9.3) | 国际扫盲日 (9.8) |
国际新闻工作者团结日(9.8) | 中国教师节(9.10) | |
世界预防自杀日(9.10) | 世界清洁地球日(9.14) | |
相片情人节(9.14) | 国际民族日(9.15) | |
国际臭氧层保护日(9.16) | 全国爱牙日(9.20) | |
国际和平日(9.21) | 世界老年痴呆日(9.21) | |
全民国防教育日(9月第三个星期六) | 世界无车日(9.22) | |
世界避孕日(9.26) | 世界旅游日(9.27) | |
国际翻译日(9.30) | 国际聋人日(9月第四个星期日) | |
世界心脏日(9月最后一个星期日) | 世界海事日(9月的最后一周) | |
白露节气(9月7-9日交节) | 秋分节气(9月22-24日交节) | |
10月 | 十一国庆节(10.1) | 国际音乐节(10.1) |
国际老年人日(10.1) | 国际和平与民主自由斗争日(10.2) | |
国际非暴力日(10.2) | 世界动物日(10.4) | |
世界空间周(10月4-10日) | 世界住房日(10月的第一个星期一) | |
世界教师日(10.5) | 全国高血压日(10.8) | |
中国航天日(10.8) | 世界视力日(10月的第二个星期四) | |
世界邮政日(10.9) | 世界居室卫生日(10.10) | |
世界精神卫生日(10.10) | 国际减轻自然灾害日(10月第二个星期三) | |
世界镇痛日(10.11) | 世界60亿人口日(10.12) | |
世界关节炎日(10.12) | 世界保健日(10.13) | |
国际标准时间日(10.13) | 中国少年先锋队建队日(10.13) | |
世界标准日(10.14) | 葡萄酒情人节(10.14) | |
全球洗手日(10.15) | 国际盲人节(10.15) | |
世界农村妇女日(10.15) | 世界粮食日(10.16) | |
世界消除贫困日(10.17) | 世界厨师日(10.20) | |
世界骨质疏松日(10.20) | 世界统计日(10.20) | |
世界传统医药日(10.22) | 联合国日(10.24) | |
世界发展信息日(10.24) | 环卫工人节(10.26) | |
世界男性健 康日(10.28) | 世界卒中日(10.29) | |
世界勤俭日(10.31) | 万圣节前夜(10.31) | |
寒露节气(10月8-9日交节) | 霜降节气(10月23-24日交节) | |
11月 | 中国记者节(11.8) | 全国消防日(11.9) |
吉尼斯世界纪录日(11.9) | 世界青年节(11.10) | |
光棍节(11.11) | 联合国糖尿病日(11.14) | |
电影情人节(11.14) | 国际宽容日(11.16) | |
国际大学生节(11.17) | 世界厕所日(11.19) | |
非洲工业化日(11.20) | 世界电视日(11.21) | |
世界问候日(11.21) | 消除对妇女的暴力日(11.25) | |
国际声援巴勒斯坦人民日(11.29) | 美国感恩节(11月的第四个星期四) | |
立冬节气(11月7-8日交节) | 小雪节气(11月22-23日交节) | |
12月 | 世界艾滋病日(12.1) | 废除奴隶制国际日(12.2) |
全国交通安全日(12.2) | 国际残疾人日(12.3) | |
全国法制宣传日(12.4) | 国际志愿人员日(12.5) | |
国际民航日(12.7) | 世界足球日(12.9) | |
国际反腐败日(12.9) | 国际儿童电视广播日(12月第二个星期日) | |
世界人权日(12.10) | 拥抱情人节(12.14) | |
世界强化免疫日(12.15) | 国际移徙者日(12.18) | |
南南合作日(12.19) | 澳门回归纪念日(12.20) | |
国际篮球日(12.21) | 平安夜(12.24) | |
圣诞节(12.25) | 大雪节气(12月6-8日交节) | |
冬至节气(12月21-23日交节) | ||
传统(农历)节日 | ||
农历 | 除夕(腊月的最后一天) | 春节(农历一月一日) |
元宵节(农历一月十五日) | 清明节(春分后十五日) | |
端午节(农历五月初五) | 七夕节(农历七月初七) | |
腊八节(农历腊月初八) | 中秋节(农历八月十五日) | |
重阳节(农历九月九日) |